| Barnet | X | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barnet | Unentschieden | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barnet | X | Cheltenham |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Barnet | Unentschieden | Cheltenham |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Britt Assombalonga | ||
| Kabongo Tshimanga | ||
| Oliver Hawkins | ||
| Diallang Jaiyesimi | ||
| Mark Shelton | ||
| Ryan Glover | ||
| Jack Howland |
| Barnet | Unentschieden | Cheltenham |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Barnet | Handicap - Unentschieden | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barnet | Handicap - Unentschieden | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barnet | Cheltenham | Keine Tore |
|---|---|---|
| Barnet | X | Cheltenham |
|---|---|---|
| Barnet | Cheltenham |
|---|---|