| Northampton | X | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | X | Wycombe |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Northampton | Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Cauley Woodrow | ||
| Donnell McNeilly | ||
| Bradley Fink | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Fred Onyedinma | ||
| Junior Quitirna | ||
| Jack Vale |
| Northampton | X | Wycombe |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Northampton | Handicap - Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Handicap - Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Wycombe | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Northampton | X | Wycombe |
|---|---|---|
| Northampton | Wycombe |
|---|---|