| Exeter | X | Bolton |
|---|---|---|
| Exeter | Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Exeter | X | Bolton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Exeter | Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Johnny Kenny | ||
| Sam Dalby | ||
| Mason Burstow | ||
| Ruben Rodrigues | ||
| Jayden Wareham | ||
| Josh Magennis | ||
| Corey Blackett-Taylor |
| Exeter | Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Exeter | Bolton | Keine Tore |
|---|---|---|
| Exeter | X | Bolton |
|---|---|---|
| Exeter | Bolton |
|---|---|