| Exeter | X | Barnsley |
|---|---|---|
| Exeter | Unentschieden | Barnsley |
|---|---|---|
| Exeter | X | Barnsley |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Exeter | Unentschieden | Barnsley |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| David McGoldrick | ||
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Jayden Wareham | ||
| Josh Magennis | ||
| Neil Farrugia | ||
| Caylan Vickers | ||
| Leo Farrell |
| Exeter | X | Barnsley |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Exeter | Handicap - Unentschieden | Barnsley |
|---|---|---|
| Exeter | Handicap - Unentschieden | Barnsley |
|---|---|---|
| Exeter | Barnsley | Keine Tore |
|---|---|---|
| Exeter | X | Barnsley |
|---|---|---|
| Exeter | Barnsley |
|---|---|