Barnsley | X | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Barnsley | X | Reading |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Barnsley | Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
David McGoldrick | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Reyes Cleary | ||
Leo Farrell | ||
Neil Farrugia | ||
Jack Marriott | ||
Mark O'Mahony |
Barnsley | Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Barnsley | Handicap - Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Handicap - Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Reading | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
6,5 Ecken insgesamt | ||
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 6,5 Karten |
Barnsley | X | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Reading |
---|---|