Derby | X | Southampton |
---|---|---|
Derby | Unentschieden | Southampton |
---|---|---|
Derby | X | Southampton |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Derby | Unentschieden | Southampton |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Ross Stewart | ||
Adam Armstrong | ||
Cameron Archer | ||
Finn Azaz | ||
Patrick Agyemang | ||
Carlton Morris | ||
Damion Downs |
Derby | Unentschieden | Southampton |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Derby | Handicap - Unentschieden | Southampton |
---|---|---|
Derby | Handicap - Unentschieden | Southampton |
---|---|---|
Derby | Southampton | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
6,5 Ecken insgesamt | ||
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Derby | X | Southampton |
---|---|---|
Derby | Southampton |
---|---|