| Coventry | X | Leicester |
|---|---|---|
| Coventry | Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Coventry | X | Leicester |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Coventry | Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ellis Simms | ||
| Victor Torp | ||
| Jack Rudoni | ||
| Josh Eccles | ||
| Romain Esse |
| Coventry | Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Coventry | Handicap - Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Coventry | Handicap - Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Coventry | Leicester | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Coventry | X | Leicester |
|---|---|---|
| Coventry | Leicester |
|---|---|