| Blackburn | X | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Unentschieden | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | X | QPR |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Blackburn | Unentschieden | QPR |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Andri Gudjohnsen | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Makhtar Gueye | ||
| Todd Cantwell | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Ryoya Morishita |
| Blackburn | Unentschieden | QPR |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Blackburn | Handicap - Unentschieden | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Handicap - Unentschieden | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | QPR | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Blackburn | X | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | QPR |
|---|---|