| Birmingham | X | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | X | Leicester |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Birmingham | Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| August Priske | ||
| Jay Stansfield | ||
| Carlos Vicente | ||
| Ibrahim Osman | ||
| Patrick Roberts |
| Birmingham | Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Birmingham | Handicap - Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | Handicap - Unentschieden | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | Leicester | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
| Birmingham | X | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | Leicester |
|---|---|