Leicester U21 | Unentschieden | Hull City U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Leicester U21 | Unentschieden | Hull City U21 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Leicester U21 | Unentschieden | Hull City U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Leicester U21 | Handicap - Unentschieden | Hull City U21 |
---|---|---|
Leicester U21 | Hull City U21 | Keine Tore |
---|---|---|