Grimsby | Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Grimsby | Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Grimsby | X | Harrogate Town |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Grimsby | Handicap - Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Handicap - Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Harrogate Town | Keine Tore |
---|---|---|
Grimsby | X | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Harrogate Town |
---|---|