Crawley Town | Unentschieden | Birmingham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Crawley Town | Unentschieden | Birmingham |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Jay Stansfield | ||
Lukas Jutkiewicz | ||
Lyndon Dykes | ||
Luke Harris | ||
Ayumu Yokoyama | ||
Tomoki Iwata |
Crawley Town | Unentschieden | Birmingham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Crawley Town | Handicap - Unentschieden | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Handicap - Unentschieden | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Birmingham | Keine Tore |
---|---|---|
Crawley Town | X | Birmingham |
---|---|---|
Crawley Town | Birmingham |
---|---|