Charlton | X | Wycombe |
---|---|---|
Charlton | Unentschieden | Wycombe |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Charlton | Unentschieden | Wycombe |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Chuks Aneke | ||
Matty Godden | ||
Kein Torschütze | - | |
Richard Kone | ||
Luke Berry | ||
Daniel Kanu | ||
Tyreece Campbell |
Charlton | Unentschieden | Wycombe |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Charlton | Handicap - Unentschieden | Wycombe |
---|---|---|
Charlton | Handicap - Unentschieden | Wycombe |
---|---|---|
Charlton | Wycombe | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
6,5 Ecken insgesamt | ||
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Charlton | X | Wycombe |
---|---|---|
Charlton | Wycombe |
---|---|