Bishops Cleeve | X | Sholing |
---|---|---|
Bishops Cleeve | X | Sholing |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Bishops Cleeve | Unentschieden | Sholing |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Bishops Cleeve | X | Sholing |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Bishops Cleeve | Handicap - Unentschieden | Sholing |
---|---|---|
Bishops Cleeve | Sholing | Keine Tore |
---|---|---|
Bishops Cleeve | X | Sholing |
---|---|---|