Durham (W) | Unentschieden | Sheffield United (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Durham (W) | Unentschieden | Sheffield United (W) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Durham (W) | Unentschieden | Sheffield United (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Durham (W) | Handicap - Unentschieden | Sheffield United (W) |
---|---|---|
Durham (W) | Handicap - Unentschieden | Sheffield United (W) |
---|---|---|
Durham (W) | Sheffield United (W) | Keine Tore |
---|---|---|