Stalybridge | X | Chester |
---|---|---|
Stalybridge | X | Chester |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Stalybridge | Unentschieden | Chester |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Stalybridge | X | Chester |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Stalybridge | Handicap - Unentschieden | Chester |
---|---|---|
Stalybridge | Chester | Keine Tore |
---|---|---|
Stalybridge | X | Chester |
---|---|---|