Hyde | X | Whitby Town |
---|---|---|
Hyde | X | Whitby Town |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Hyde | Unentschieden | Whitby Town |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Hyde | X | Whitby Town |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Hyde | Handicap - Unentschieden | Whitby Town |
---|---|---|
Hyde | Whitby Town | Keine Tore |
---|---|---|
Hyde | X | Whitby Town |
---|---|---|