| Arsenal | X | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | X | Brighton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Arsenal | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | ||
| Bukayo Saka | ||
| Ethan Nwaneri | ||
| Leandro Trossard | ||
| Eberechi Eze | ||
| Max Dowman | ||
| Gabriel Martinelli |
| Arsenal | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Arsenal | Handicap - Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Handicap - Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Arsenal | X | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton |
|---|---|