Skiljebo | X | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
Skiljebo | X | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Skiljebo | Unentschieden | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Skiljebo | X | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Skiljebo | Handicap - Unentschieden | Ytterhogdals IK |
---|---|---|
Skiljebo | Ytterhogdals IK | Keine Tore |
---|---|---|
Skiljebo | X | Ytterhogdals IK |
---|---|---|