Onsala BK | X | Jonsereds IF |
---|---|---|
Onsala BK | Unentschieden | Jonsereds IF |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Onsala BK | Unentschieden | Jonsereds IF |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Onsala BK | Unentschieden | Jonsereds IF |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Onsala BK | Handicap - Unentschieden | Jonsereds IF |
---|---|---|
Onsala BK | Jonsereds IF | Keine Tore |
---|---|---|
Onsala BK | X | Jonsereds IF |
---|---|---|