SC Paderborn 07 II | X | Wuppertaler |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
SC Paderborn 07 II | Unentschieden | Wuppertaler |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
SC Paderborn 07 II | X | Wuppertaler |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
SC Paderborn 07 II | Handicap - Unentschieden | Wuppertaler |
---|---|---|
SC Paderborn 07 II | Wuppertaler | Keine Tore |
---|---|---|
SC Paderborn 07 II | X | Wuppertaler |
---|---|---|