Chemnitzer | X | FC Eilenburg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Chemnitzer | Unentschieden | FC Eilenburg |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Chemnitzer | X | FC Eilenburg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Chemnitzer | Handicap - Unentschieden | FC Eilenburg |
---|---|---|
Chemnitzer | FC Eilenburg | Keine Tore |
---|---|---|
Chemnitzer | X | FC Eilenburg |
---|---|---|