CD Gualberto Villarroel | Unentschieden | Unión Española |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
CD Gualberto Villarroel | Unentschieden | Unión Española |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
CD Gualberto Villarroel | X | Unión Española |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
CD Gualberto Villarroel | Handicap - Unentschieden | Unión Española |
---|---|---|
CD Gualberto Villarroel | Handicap - Unentschieden | Unión Española |
---|---|---|
CD Gualberto Villarroel | Unión Española | Keine Tore |
---|---|---|
CD Gualberto Villarroel | X | Unión Española |
---|---|---|
CD Gualberto Villarroel | Unión Española |
---|---|