Beijing Tech FC | X | Hubei Istar |
---|---|---|
Beijing Tech FC | Unentschieden | Hubei Istar |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Beijing Tech FC | Unentschieden | Hubei Istar |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
Beijing Tech FC | Unentschieden | Hubei Istar |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Beijing Tech FC | Handicap - Unentschieden | Hubei Istar |
---|---|---|
Beijing Tech FC | Hubei Istar | Keine Tore |
---|---|---|