Quintero Unido | X | Deportes Naval |
---|---|---|
Quintero Unido | X | Deportes Naval |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Quintero Unido | Unentschieden | Deportes Naval |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Quintero Unido | X | Deportes Naval |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Quintero Unido | Handicap - Unentschieden | Deportes Naval |
---|---|---|
Quintero Unido | Deportes Naval | Keine Tore |
---|---|---|