Lota Schwager | X | Quintero Unido |
---|---|---|
Lota Schwager | X | Quintero Unido |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Lota Schwager | Unentschieden | Quintero Unido |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Lota Schwager | X | Quintero Unido |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Lota Schwager | Handicap - Unentschieden | Quintero Unido |
---|---|---|
Lota Schwager | Quintero Unido | Keine Tore |
---|---|---|
Lota Schwager | X | Quintero Unido |
---|---|---|