CD Imperial Unido | X | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
CD Imperial Unido | X | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
CD Imperial Unido | Unentschieden | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
CD Imperial Unido | X | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
CD Imperial Unido | Handicap - Unentschieden | CDS Constitucion Unido |
---|---|---|
CD Imperial Unido | CDS Constitucion Unido | Keine Tore |
---|---|---|