| Colo Colo | X | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Colo Colo | Unentschieden | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Colo Colo | Unentschieden | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Colo Colo | Unentschieden | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Colo Colo | Handicap - Unentschieden | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Colo Colo | Coquimbo Unido | Keine Tore |
|---|---|---|
| Colo Colo | X | Coquimbo Unido |
|---|---|---|