| FAR Rabat | X | Young Africans |
|---|---|---|
| FAR Rabat | Unentschieden | Young Africans |
|---|---|---|
| FAR Rabat | X | Young Africans |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| FAR Rabat | Unentschieden | Young Africans |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| FAR Rabat | X | Young Africans |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| FAR Rabat | Handicap - Unentschieden | Young Africans |
|---|---|---|
| FAR Rabat | Young Africans | Keine Tore |
|---|---|---|
| FAR Rabat | X | Young Africans |
|---|---|---|