Vasco Da Gama | Unentschieden | Atletico MG |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Vasco Da Gama | Unentschieden | Atletico MG |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Pablo Vegetti | ||
Deyverson | ||
Kein Torschütze | - | |
Hulk | ||
Eduardo Vargas | ||
Alan Kardec | ||
Rayan |
Vasco Da Gama | Unentschieden | Atletico MG |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Vasco Da Gama | Handicap - Unentschieden | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Handicap - Unentschieden | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Atletico MG | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
Vasco Da Gama | X | Atletico MG |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Atletico MG |
---|---|