São Paulo | Unentschieden | Juventude |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
São Paulo | Unentschieden | Juventude |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Jonathan Calleri | ||
Luciano | ||
William | ||
Andre Silva | ||
Lucas Moura | ||
Ferreira | ||
Ronie Carrillo |
São Paulo | Unentschieden | Juventude |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
São Paulo | Handicap - Unentschieden | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Handicap - Unentschieden | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Juventude | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 6,5 Karten |
São Paulo | X | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Juventude |
---|---|