| Atletico MG | X | São Paulo |
|---|---|---|
| Atletico MG | Unentschieden | São Paulo |
|---|---|---|
| Atletico MG | X | São Paulo |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Atletico MG | Unentschieden | São Paulo |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Hulk | ||
| Mateo Cassierra | ||
| Jonathan Calleri | ||
| No Goalscorer | - | |
| Tomas Cuello | ||
| Andre Silva | ||
| Cauly |
| Atletico MG | Unentschieden | São Paulo |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Atletico MG | Handicap - Unentschieden | São Paulo |
|---|---|---|
| Atletico MG | Handicap - Unentschieden | São Paulo |
|---|---|---|
| Atletico MG | São Paulo | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
| Atletico MG | X | São Paulo |
|---|---|---|
| Atletico MG | São Paulo |
|---|---|