Comercial FC U20 | Unentschieden | Aster Itaqua U20 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Comercial FC U20 | Unentschieden | Aster Itaqua U20 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Comercial FC U20 | Unentschieden | Aster Itaqua U20 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Comercial FC U20 | Handicap - Unentschieden | Aster Itaqua U20 |
---|---|---|
Comercial FC U20 | Aster Itaqua U20 | Keine Tore |
---|---|---|