IAPE FC | X | ITZ Sport |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
IAPE FC | Unentschieden | ITZ Sport |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
IAPE FC | X | ITZ Sport |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
IAPE FC | Handicap - Unentschieden | ITZ Sport |
---|---|---|
IAPE FC | ITZ Sport | Keine Tore |
---|---|---|