| KSV Cercle Brügge | X | Standard |
|---|---|---|
| KSV Cercle Brügge | Unentschieden | Standard |
|---|---|---|
| KSV Cercle Brügge | X | Standard |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| KSV Cercle Brügge | Unentschieden | Standard |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Steve Ngoura | ||
| Oumar Diakite | ||
| Timothe Nkada | ||
| Alan Minda | ||
| Thomas Henry | ||
| Abdoul Ouattara | ||
| Elhadji Kone |
| KSV Cercle Brügge | Unentschieden | Standard |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| KSV Cercle Brügge | Handicap - Unentschieden | Standard |
|---|---|---|
| KSV Cercle Brügge | Standard | Keine Tore |
|---|---|---|
| KSV Cercle Brügge | X | Standard |
|---|---|---|
| KSV Cercle Brügge | Standard |
|---|---|