Caboolture | X | SWQ Thunder |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Caboolture | Unentschieden | SWQ Thunder |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Caboolture | X | SWQ Thunder |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Caboolture | Handicap - Unentschieden | SWQ Thunder |
---|---|---|
Caboolture | Handicap - Unentschieden | SWQ Thunder |
---|---|---|
Caboolture | SWQ Thunder | Keine Tore |
---|---|---|