Springfield | X | Centenary Stormers |
---|---|---|
Springfield | X | Centenary Stormers |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Springfield | Unentschieden | Centenary Stormers |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Springfield | X | Centenary Stormers |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Springfield | Handicap - Unentschieden | Centenary Stormers |
---|---|---|
Springfield | Centenary Stormers | Keine Tore |
---|---|---|