Preston Lions (W) | X | Essendon Royals SC (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 6,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 7,5 Tore |
Preston Lions (W) | Unentschieden | Essendon Royals SC (W) |
---|---|---|
Preston Lions (W) | X | Essendon Royals SC (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Preston Lions (W) | Handicap - Unentschieden | Essendon Royals SC (W) |
---|---|---|
Preston Lions (W) | X | Essendon Royals SC (W) |
---|---|---|