Western United | Unentschieden | Melbourne Victory |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Western United | Unentschieden | Melbourne Victory |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Western United | Unentschieden | Melbourne Victory |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Western United | Handicap - Unentschieden | Melbourne Victory |
---|---|---|
Western United | Handicap - Unentschieden | Melbourne Victory |
---|---|---|
Western United | Melbourne Victory | Keine Tore |
---|---|---|
Western United | X | Melbourne Victory |
---|---|---|
Western United | Melbourne Victory |
---|---|