Perth Glory | Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Perth Glory | Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Noah Botic | ||
Hiroshi Ibusuki | ||
Adam Taggart | ||
Matthew Grimaldi | ||
Angus Thurgate | ||
Riku Danzaki | ||
Khoa Ngo |
Perth Glory | Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Perth Glory | Handicap - Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Perth Glory | Handicap - Unentschieden | Western United |
---|---|---|
Perth Glory | Western United | Keine Tore |
---|---|---|
Perth Glory | X | Western United |
---|---|---|
Perth Glory | Western United |
---|---|