Brisbane Roar | X | Adelaide United |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Brisbane Roar | Unentschieden | Adelaide United |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Brisbane Roar | X | Adelaide United |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Brisbane Roar | Handicap - Unentschieden | Adelaide United |
---|---|---|
Brisbane Roar | Handicap - Unentschieden | Adelaide United |
---|---|---|
Brisbane Roar | Adelaide United | Keine Tore |
---|---|---|
Brisbane Roar | X | Adelaide United |
---|---|---|
Brisbane Roar | Adelaide United |
---|---|