Adelaide United | Unentschieden | Perth Glory |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Adelaide United | Unentschieden | Perth Glory |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Adelaide United | Unentschieden | Perth Glory |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Adelaide United | Handicap - Unentschieden | Perth Glory |
---|---|---|
Adelaide United | Handicap - Unentschieden | Perth Glory |
---|---|---|
Adelaide United | Perth Glory | Keine Tore |
---|---|---|
Adelaide United | X | Perth Glory |
---|---|---|
Adelaide United | Perth Glory |
---|---|