Banfield | Unentschieden | Belgrano |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Banfield | Unentschieden | Belgrano |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Kein Torschütze | - | |
Bruno Sepulveda | ||
Leandro Garate | ||
Franco Jara | ||
Nicolas Fernandez | ||
Pablo Chavarria | ||
Matias Suarez |
Banfield | Unentschieden | Belgrano |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Banfield | Handicap - Unentschieden | Belgrano |
---|---|---|
Banfield | Handicap - Unentschieden | Belgrano |
---|---|---|
Banfield | Belgrano | Keine Tore |
---|---|---|
Banfield | X | Belgrano |
---|---|---|
Banfield | Belgrano |
---|---|