ZED FC | Unentschieden | ENPPI |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
ZED FC | Unentschieden | ENPPI |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
ZED FC | Unentschieden | ENPPI |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
ZED FC | Handicap - Unentschieden | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | Handicap - Unentschieden | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | ENPPI | Keine Tore |
---|---|---|
ZED FC | X | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | ENPPI |
---|---|