Jahn Regensburg | Unentschieden | SV Darmstadt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Jahn Regensburg | Unentschieden | SV Darmstadt |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Oscar Vilhelmsson | ||
Fraser Hornby | ||
Fynn-Luca Lakenmacher | ||
Killian Corredor | ||
Fabio Torsiello | ||
Luca Marseiler | ||
Tobias Kempe |
Jahn Regensburg | Unentschieden | SV Darmstadt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Jahn Regensburg | Handicap - Unentschieden | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Handicap - Unentschieden | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | SV Darmstadt | Keine Tore |
---|---|---|
Jahn Regensburg | X | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | SV Darmstadt |
---|---|