Wolfsburg | Unentschieden | M'gladbach |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Wolfsburg | Unentschieden | M'gladbach |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Wolfsburg | X | M'gladbach |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Wolfsburg | Handicap - Unentschieden | M'gladbach |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap - Unentschieden | M'gladbach |
---|---|---|
Wolfsburg | M'gladbach | Keine Tore |
---|---|---|
Wolfsburg | X | M'gladbach |
---|---|---|
Wolfsburg | M'gladbach |
---|---|