VfL Bochum | Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
VfL Bochum | Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
VfL Bochum | X | Werder Bremen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
VfL Bochum | Handicap - Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
VfL Bochum | Handicap - Unentschieden | Werder Bremen |
---|---|---|
VfL Bochum | Werder Bremen | Keine Tore |
---|---|---|
VfL Bochum | X | Werder Bremen |
---|---|---|
VfL Bochum | Werder Bremen |
---|---|