Stuttgart | Unentschieden | VfL Bochum |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Stuttgart | Unentschieden | VfL Bochum |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Ermedin Demirovic | ||
Deniz Undav | ||
El Bilal Toure | ||
Nick Woltemade | ||
Enzo Millot | ||
Fabian Rieder | ||
Chris Fuhrich |
Stuttgart | Unentschieden | VfL Bochum |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Stuttgart | Handicap - Unentschieden | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap - Unentschieden | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | VfL Bochum | Keine Tore |
---|---|---|
Stuttgart | X | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | VfL Bochum |
---|---|