RB Leipzig | Unentschieden | Wolfsburg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
RB Leipzig | Unentschieden | Wolfsburg |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
RB Leipzig | X | Wolfsburg |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
RB Leipzig | Handicap - Unentschieden | Wolfsburg |
---|---|---|
RB Leipzig | Handicap - Unentschieden | Wolfsburg |
---|---|---|
RB Leipzig | Wolfsburg | Keine Tore |
---|---|---|
RB Leipzig | X | Wolfsburg |
---|---|---|
RB Leipzig | Wolfsburg |
---|---|