Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Utah Jazz | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Punkte | ||
Darius Garland - Punkte | ||
Evan Mobley - Punkte | ||
Jarrett Allen - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Assists | ||
Darius Garland - Assists | ||
Keyonte George - Assists | ||
Collin Sexton - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Rebounds | ||
Darius Garland - Rebounds | ||
Evan Mobley - Rebounds | ||
Jarrett Allen - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - 3-Punkte-Würfe | ||
Darius Garland - 3-Punkte-Würfe | ||
Dean Wade - 3-Punkte-Würfe | ||
Lauri Markkanen - 3-Punkte-Würfe |